Wohnung 1
Die Wohnung hat einen separaten, barrierefreien Eingang, sie liegt im Erdgeschoss, ein eigener Parkplatz direkt vor dem Haus gehört dazu. Es ist eine Nichtraucherwohnung. Grundriss siehe rechts (zum Vergrößern einmal auf das Bild klicken).
Ebenfalls dazu gehört eine teilüberdachte, nach süd-ost ausgerichtete Terrasse mit eigenem kleinen Garten.
Terrassenmöbel, Strandkorb, Sonnenschirm sowie Fahrradständer und Bollerwagen sind vorhanden.
Unverbaute Sicht über die Felder Richtung Ostsee (ca. 10 Gehminuten zum Strand)
Grundausstattung:
- Zentralheizung
- Fußböden im Wohn- und Schlafzimmern Laminat; in Flur, Bad und Küche Desingerparkett
- sämtliche Fenster verfügen über Außenjalousien
- Kinderbett und Hochstuhl vorhanden
- Hund willkommen
- Waschmaschine und Trockner im Keller
- freies WLAN (VDSL 50)
Aufteilung der 62 m² großen Wohnung:
- Badezimmer: Dusche, Waschbecken, WC, Handtuchheizkörper, Fön, Vergrößerungsspiegel
- Schlafzimmer 1: Doppelbett (1,80x2,00m), 2 Nachttische, 2 Nachttischlampen, Kleiderschrank und ein Stuhl
- Schlafzimmer 2: 2 Einzelbetten (0,90x2,00m), 2 Nachttische, 2 Nachttischlampen, Kleiderschrank und ein Stuhl
- Küche: komplett eingerichtete Küchenzeile mit Cerankochfeld, Dunstabzugshaube, Backofen, Geschirrspüler, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Toaster, Mixer und Wasserkocher; Töpfe, Pfanne, Geschirr und Besteck in ausreichender Anzahl sowie sonstige Küchenutensilien
- Wohnzimmer: große Fensterfront zur Südseite, Wohnlandschaft, Couchtisch, Vitrine, TV-Board, Essgruppe für 4 Personen, LCD-Fernseher, BlueRay-Player, Radio
Fotogalerie:
Belegungskalender:
« 2020
2022 »
April 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 04 | 13 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 14 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 15 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 17 |
Mai 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 17 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 18 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ab 16:00 belegt 15 | belegt 16 | 19 |
belegt 17 | belegt 18 | belegt 19 | belegt 20 | belegt 21 | belegt 22 | belegt 23 | 20 |
belegt 24 | belegt 25 | belegt 26 | belegt 27 | belegt 28 | bis 10:00 belegt
ab 16:00 belegt 29 | belegt 30 | 21 |
belegt 31 | 22 |
September 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 35 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | ab 16:00 belegt 12 | 36 |
belegt 13 | belegt 14 | belegt 15 | belegt 16 | belegt 17 | belegt 18 | belegt 19 | 37 |
belegt 20 | belegt 21 | belegt 22 | belegt 23 | belegt 24 | belegt 25 | bis 10:00 belegt 26 | 38 |
27 | 28 | 29 | 30 | 39 |
Oktober 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 39 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 40 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 41 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 42 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 43 |
November 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 44 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 45 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 46 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 47 |
29 | 30 | 48 |
Dezember 2021 » | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 48 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 49 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 50 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 51 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 52 |
« Januar 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 52 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 01 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 02 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 03 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 04 |
31 | 05 |
Februar 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 05 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 06 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 07 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 08 |
28 | 09 |
März 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 09 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ab 16:00 belegt 13 | 10 |
belegt 14 | belegt 15 | belegt 16 | belegt 17 | belegt 18 | bis 10:00 belegt 19 | 20 | 11 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 12 |
28 | 29 | 30 | 31 | 13 |
= reserviert
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute
= belegt
= teilweise belegt
= Buchung liegt in der Vergangenheit
= heute